Cennik usług hostingowych
Szczegółowy cennik usług Pakietów Hostingowych w IQhost.pl
Parametry Bezpieczeństwa Pakietów Hosting Standard
Wybrane parametry bezpieczeństwa IQhost
Cennik uslug hostingowych
Hosting Standard | Pojemność | CPU | RAM | Cena Brutto |
HS5 | 5GB | 1vCPU | 1GB | 39,95zł/rok |
HS50 | 50GB | 2vCPU | 1,5GB | 79,95zł/rok |
HS100 | 100GB | 2vCPU | 2GB | 129,95zł/rok |
Hosting Ecommerce | Pojemność | CPU | RAM | Cena Brutto |
HE20 | 20GB | 1vCPU | 1GB | 129,95zł/rok |
HE50 | 50GB | 2vCPU | 2GB | 239,95zł/rok |
HE100 | 100GB | 3vCPU | 3GB | 399,95zł/rok |
Parametry Bezpieczeństwa Pakietów Hosting E-commerce
Wybrane parametry bezpieczeństwa IQhost
GŁÓWNE PARAMETRY | HE20 | HE50 | HE100 |
---|---|---|---|
Przestrzeń | 20GB | 25GB | 50GB |
Dowolny podział przestrzeni konta | Tak | Tak | Tak |
Transfer danych (m-c) [GB] | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
Liczba domen | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
Liczba subdomen | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
Liczba baz danych MySQL | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
Liczba kont e-mail | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
SSH | Nie | Tak | Tak |
Poziom SLA | 99% | 99% | 99.5% |
SERWER WWW | HE20 | HE50 | HE100 |
Liczba rdzeni procesora | 1 | 2 | 3 |
Pamięć RAM | 1GB | 2GB | 3GB |
PHP Memory Limit | 256MB (max. 1024 MB) | 256MB (max. 1024 MB) | 256MB (max. 1024 MB) |
Liczba jednoczesnych połączeń HTTP | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
HTTP Timeout [sek.] | 300 | 300 | 300 |
Liczba jednoczesnych procesów PHP/CGI/CRON | 10 | 20 | 40 |
Maksymalny czas wykonywania skryptów PHP/CGI | 300 | 300 | 300 |
Liczba plików na serwerze | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.500.000 |
Rozmiar pojedynczego pliku na serwerze | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
POCZTA | HE20 | HE50 | HE100 |
Rozmiar pojedynczej skrzynki e-mail | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
Rozmiar pojedynczej wiadomości e-mail | 100 MB | 100 MB | 100 MB |
Liczba odbiorców pojedynczej wiadomości | 100 | 100 | 100 |
Liczba wiadomości wysyłanych z serwera na dobę | 1000 | 1000 | 1000 |
Liczba jednoczesnych połączeń do serwera POP3/IMAP/SMTP | 30 | 30 | 30 |
Rozmiar pojedynczego konta FTP | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
KOPIE ZAPASOWE | HE20 | HE50 | HE100 |
Częstotliwość wykonywania kopii zapasowej plików | 1/24H | 1/24H | 1/24H |
Częstotliwość wykonywania kopii zapasowej baz danych | 1/24H | 1/24H | 1/24H |
Liczba kopii plików z ostatniego tygodnia | 7 | 7 | 7 |
Maks. czas dostępności kopii | 90 dni | 90 dni | 90 dni |
BAZY DANYCH MYSQL | HE20 | HE50 | HE100 |
Rozmiar pojedynczej bazy danych | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
Jednoczesne połączenia do bazy / użytkownik | do 25 | do 25 | do 25 |
Maksymalny czas wykonywania zapytania do bazy | 180 s | 180 s | 180 s |
POZOSTAŁE PARAMETRY | HE20 | HE50 | HE100 |
Maksymalny wykonania zadania CRON | 60 min | 60 min | 60 min |
I/O | 20 MB/s | 30 MB/s | 40 MB/s |
IOPS | 2048 | 3072 | 4096 |
Często zadawane pytania


Tak, aby przenieść domenę od innego dostawcy należy uzyskać kod authinfo oraz odblokować możliwość transferu jeśli dostawca udostępnia taką opcję. Następnie w formularzu transferu należy podać wyżej wymieniony kod.
Parkowanie domen na IQhost jest darmowe. Możesz do swojego konta zakupić dowolną ilość domen.
Tak. Możesz podjąć decyzję o zakupie domeny u nas i hostować swoją stronę u innego dostawcy korzystając np. z opcji delegacji DNS.
Nie sugerujemy jednak takiego rozwiązania ponieważ jeśli u dostawcy hostingu nastąpi zmiana konfiguracyjna (np. zmiana adresu IP serwera) zmiana ta nie będzie automatycznie odzwierciedlona we wpisach DNS. Co oznacza że wymaga to nieco wysiłku.
Niestety nie. Ceny domen zależą w dużej mierze od bazowych cenników NASK i innych nadrzędnych jednostek zarządzających domenami dla danego kraju lub regionu. Wraz z podwyższeniem przez owe jednostki cen bazowych IQhost dostosowuje cenę domen do warunków rynkowych.
Jednocześnie należy pamiętać że rejestracja czyli pierwszy rok zakupu domeny jest dużo tańszy niż każdy następny i tak różnica cen również wywodzi się z cen narzucanych przez krajowych lub regionalnych jednostek zarządzających.